
Скамейка «Екатеринбург»
Статус: | На заказ |
Вес (кг): | 55 |
Размеры: | Длина: 1200 Ширина: 680 Высота: 850 |
Наличие: | Есть в наличии |
Чугун





Тип скамейки: Со спинкой
Брус: Ангарская сосна
Сечение бруса: 30х60
Другие варианты исполнения:
Длина | Ширина | Материал | Брус | Розничная цена | Оптовая цена, от 100 тыс. руб. |
---|---|---|---|---|---|
2,5 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 48 118.00 | 39 280.00 |
2,5 м | 680 | Чугун | Лиственница | 52 430.00 | 42 800.00 |
1,5 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 37 044.00 | 30 240.00 |
1,5 м | 680 | Чугун | Лиственница | 39 984.00 | 32 640.00 |
1,8 м | 680 | Чугун | Лиственница | 42 336.00 | 34 560.00 |
1,8 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 38 906.00 | 31 760.00 |
2,0 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 40 082.00 | 32 720.00 |
2,0 м | 680 | Чугун | Лиственница | 43 904.00 | 35 840.00 |
1,2 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 35 280.00 | 28 800.00 |
1,2 м | 680 | Чугун | Лиственница | 37 632.00 | 30 720.00 |
3,0 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 54 096.00 | 44 160.00 |
3,0 м | 680 | Чугун | Лиственница | 59 976.00 | 48 960.00 |
0,6 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 31 164.00 | 25 440.00 |
0,6 м | 680 | Чугун | Лиственница | 32 340.00 | 26 400.00 |
2,5 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 51 156.00 | 41 760.00 |
2,5 м | 680 | Чугун | Лиственница | 55 958.00 | 45 680.00 |
1,8 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 36 554.00 | 29 840.00 |
2,0 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 37 534.00 | 30 640.00 |
3,0 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 50 568.00 | 41 280.00 |
1,5 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 35 084.00 | 28 640.00 |
0,6 м | 680 | Чугун | Ангарская сосна | 30 086.00 | 24 560.00 |
1,5 м | 680 | Чугун | Лиственница | 35 084.00 | 28 640.00 |
1,2 м | 680 | Чугун | Лиственница | 33 614.00 | 27 440.00 |
1,8 м | 680 | Чугун | Лиственница | 39 592.00 | 32 320.00 |
2,0 м | 680 | Чугун | Лиственница | 40 964.00 | 33 440.00 |
3,0 м | 680 | Чугун | Лиственница | 55 762.00 | 45 520.00 |
0,6 м | 680 | Чугун | Лиственница | 35 672.00 | 29 120.00 |
1,5 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 33 023.06 | 26 957.60 |
1,5 м | 680 | Чугун | Термоясень | 50 792.42 | 41 463.20 |
1,5 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 35 390.74 | 28 890.40 |
1,5 м | 680 | Чугун | Термоясень | 53 950.96 | 44 041.60 |
1,8 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 34 311.76 | 28 009.60 |
1,8 м | 680 | Чугун | Термоясень | 51 383.36 | 41 945.60 |
1,8 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 36 996.96 | 30 201.60 |
1,8 м | 680 | Чугун | Термоясень | 56 091.28 | 45 788.80 |
2,0 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 35 170.24 | 28 710.40 |
2,0 м | 680 | Чугун | Термоясень | 53 655.00 | 43 800.00 |
2,0 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 38 067.12 | 31 075.20 |
2,0 м | 680 | Чугун | Термоясень | 57 519.14 | 46 954.40 |
1,2 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 31 735.34 | 25 906.40 |
1,2 м | 680 | Чугун | Термоясень | 49 076.44 | 40 062.40 |
1,2 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 33 786.48 | 27 580.80 |
1,2 м | 680 | Чугун | Термоясень | 51 810.64 | 42 294.40 |
3,0 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 52 755.36 | 43 065.60 |
3,0 м | 680 | Чугун | Термоясень | 80 755.92 | 65 923.20 |
3,0 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 57 103.62 | 46 615.20 |
3,0 м | 680 | Чугун | Термоясень | 88 455.78 | 72 208.80 |
0,6 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 29 158.92 | 23 803.20 |
0,6 м | 680 | Чугун | Термоясень | 45 641.54 | 37 258.40 |
0,6 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 30 576.00 | 24 960.00 |
0,6 м | 680 | Чугун | Термоясень | 47 529.02 | 38 799.20 |
2,5 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 51 039.38 | 41 664.80 |
2,5 м | 680 | Чугун | Термоясень | 77 077.98 | 62 920.80 |
2,5 м | 680 | Чугун | Термоберёза | 54 964.28 | 44 868.80 |
2,5 м | 680 | Чугун | Термоясень | 83 959.54 | 68 538.40 |
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
- Оформление заказа – счет, договор, спецификация (необходимы реквизиты компании).
- Выставление счета для оплаты.
- Оплата счета через «Банк-клиент» или в любом банке.
- Поступление 100% денежных средств на р/с поставщика.
- Отгрузка со склада путём самовывоза или доставка покупателю в сроки, согласованные при оформлении заказа.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- Оформление заказа – счет, договор, спецификация (необходимы ФИО и данные паспорта).
- Выставление счета для оплаты.
- Оплата счета через «Банк-клиент» или в любом банке.
- Поступление 100% денежных средств на р/с поставщика.
- Отгрузка со склада путём самовывоза или доставка покупателю в согласованные сроки при оформлении заказа.
Отгрузка товара производится после оплаты на условиях самовывоза или доставки (после подтверждения клиентом готовности получить товар).
Мы осуществляем доставку автомобильным транспортом грузоподъемностью от 2 до 20 т по Московскому региону, а также отправляем транспортными компаниями по всей России.
Стоимость доставки зависит от заказываемого товара, его веса, объема и габаритов и рассчитывается индивидуально.
При расчете также учитывается количество адресов или точек разгрузки.
Разгрузка товара производится силами покупателя.
Мы сотрудничаем с транспортными компаниями:
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
При получении товара юридическим лицом необходимо передать доверенность на получение товара, заполненную в соответствии с законодательством РФ или поставить на экземпляры документов поставщика круглую печать организации или ИП, с указанием даты приемки товара, а также ФИО и подписи уполномоченного представителя покупателя.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
При получении товара физическим лицом необходимо предъявить паспорт и подписать документы поставщика, с указанием даты приемки товара, а также ФИО и подписи покупателя.