Элементы безопасности
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ
Элементы безопасности выполнены из оцинкованного материала с последующей окраской.
-
Высшая геометрическая точность изготовления
-
Высокая жёсткость конструкции
-
Максимальная сохранность цинкового слоя в местах сварки
-
100% адгезия слоя краски с цинком, благодаря нанопокрытию
Барьеры безопасности | |||||
---|---|---|---|---|---|
Изображение | Наименование | Рабочая длина, м |
Ширина, мм |
Высота, мм |
Масса, кг |
Спираль из армированной колючей ленты СББ АКЛ (3-х клепочное соединение витков) | |||||
СББ АКЛ 300/50/3 | 10 | 300 | 120 | 3,9-4,2 | |
СББ АКЛ 450/40/3 | 8 | 450 | 90 | 4,8 | |
СББ АКЛ 450/50/3 | 10 | 450 | 100 | 5,2 | |
СББ АКЛ 450/61/3 | 12-14 | 450 | 120 | 6,8-7,2 | |
СББ АКЛ 500/40/3 | 8 | 500 | 70 | 5,28 | |
СББ АКЛ 500/50/3 | 10 | 500 | 100 | 5,9-6,2 | |
СББ АКЛ 500/61/3 | 13-15 | 600 | 120 | 7,9-8,0 | |
СББ АКЛ 600/40/3 | 8 | 600 | 60 | 6,3 | |
СББ АКЛ 600/50/3 | 10 | 600 | 110 | 7,4 | |
СББ АКЛ 600/61/3 | 13-15 | 600 | 100 | 8,8-9,0 | |
СББ АКЛ 900/31/3 | 10 | 900 | 60 | 6,8 | |
Спираль из армированной колючей ленты СББ АКЛ (5-ти клепочное соединение витков) | |||||
СББ АКЛ 450/62/5 | 10 | 450 | 100 | 7,4 | |
СББ АКЛ 500/62/5 | 10 | 500 | 130 | 8,2 | |
СББ АКЛ 500/100/5 | 15-16 | 500 | 150 | 12,9-13,1 | |
СББ АКЛ 600/62/5 | 10 | 600 | 130 | 8,9-9,2 | |
СББ АКЛ 750/62/5 | 10 | 750 | 100 | 15,2-15,6 | |
СББ АКЛ 900/42/5 | 10 | 900 | 70 | 10,0-10,2 | |
СББ АКЛ 900/100/5 | 20 | 900 | 130 | 25,5 | |
СББ АКЛ 950/40/5 | 10 | 950 | 130 | 10,4 | |
СББ АКЛ 950/50/5 | 10 | 950 | 90 | 13 | |
СББ АКЛ 955/100/5 | 20 | 955 | 130 | 25,75 | |
Спираль из армированной колючей ленты СББ АКЛ (11-ти клепочное соединение витков) | |||||
СББ АКЛ 1700/62/11 | 10 | 1700 | 140 | 48,0-50,0 | |
Плоский барьер безопасности ПББ АКЛ | |||||
ПББ АКЛ 500мм | 10 | 500 | 540 | 6,6-7,4 | |
ПББ АКЛ 600мм | 10 | 600 | 640 | 8,0-8,4 | |
ПББ АКЛ 900мм | 10 | 900 | 940 | 9,2-9,8 | |
Нить АКЛ | |||||
Нить АКЛ, оцинкованная | |||||
Колючая проволока КЦ-1 ГОСТ 285-69 | |||||
Колючая проволока, одноосновная оцинкованная ГОСТ 285-69 (2,8/2мм) |
400 | 35 | |||
Колючая проволока, одноосновная оцинкованная ГОСТ 285-69 (2,8/2мм) |
100 | 9-10 | |||
Колючая проволока, одноосновная оцинкованная ГОСТ 285-69 (2,8/2мм) |
50 | 4,5-5 | |||
Проволока для крепления СББ и ПББ | |||||
Проволока оцинк. ГОСТ 3282-74 для крепления СББ/ПББ Ø 1,2 мм |
|||||
Проволока оцинк. ГОСТ 3282-74 для крепления СББ/ПББ Ø 1,6 мм |
|||||
Проволока оцинк. ГОСТ 3282-74 для крепления СББ/ПББ Ø 2,5мм |
|||||
Проволока оцинк. ГОСТ 3282-74 для крепления СББ/ПББ Ø 3,0мм |
|||||
Изображение | Наименование и характеристики | Рабочая длина, м.пог | |||
Мобильный барьер безопасности МББ | |||||
Мобильный барьер безопасности | 25 | ||||
Мобильный барьер безопасности | 50 | ||||
Мобильный барьер безопасности | 10 | ||||
Мобильный барьер безопасности | 200 | ||||
Малозаметная проволочная сеть | |||||
МЗП «Путанка» (Малозаметная проволочная сеть) 10х5х1,4м | 10 | ||||
Кронштены для крепления СББ и ПББ | |||||
Кронштейн прямой, уголок 25х4 мм, цвет серый/черный | 500 | ||||
Кронштейн прямой, уголок 32х3 мм, цвет серый/черный | 500 | ||||
Кронштейн прямой, уголок 25х4 мм, цвет серый/черный | 600 | ||||
Кронштейн прямой, уголок 32х3 мм, цвет серый/черный | 600 | ||||
Кронштейн прямой, уголок 25х4 мм, цвет серый/черный | 900/950 | ||||
Кронштейн прямой, уголок 32х3 мм, цвет серый/черный | 900/950 | ||||
Кронштейн Г-образный, уголок 25х4 мм, цвет серый/черный | 500 | ||||
Кронштейн Г-образный, уголок 32х3 мм, цвет серый/черный | 500 | ||||
Кронштейн Г-образный, уголок 25х4 мм, цвет серый/черный | 600 | ||||
Кронштейн Г-образный, уголок 32х3 мм, цвет серый/черный | 600 | ||||
Кронштейн Г-образный, уголок 25х4 мм, цвет серый/черный | 900/950 | ||||
Кронштейн Г-образный, уголок 32х3 мм, цвет серый/черный | 900/950 | ||||
Кронштейн Y-образный, уголок 25х4 мм, цвет серый/черный | 500 | ||||
Кронштейн Y-образный, уголок 32х3 мм, цвет серый/черный | 500 | ||||
Кронштейн Y-образный, уголок 25х4 мм, цвет серый/черный | 600 | ||||
Кронштейн Y-образный, уголок 32х3 мм, цвет серый/черный | 600 | ||||
Кронштейн Y-образный, уголок 25х4 мм, цвет серый/черный | 900/950 | ||||
Кронштейн Y-образный, уголок 32х3 мм, цвет серый/черный | 900/950 |
Наконечники
- Наконечники V и L для столба 62х55 мм
- Наконечники V и L Medium
- Наконечник прямой
- Наконечник универсальный
- Наконечник для уличного освещения
Плоский барьер безопасности (ПББ) |
Спиральный барьер безопасности (СББ) |